Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Бренд | LINKE | Сечение (мм²) | 0,01-500 мм² |
| Калибр провода (AWG) | [например, 24AWG, 28AWG] | Проводник | Луженая медь / чистая медь, в зависимости от требований клиента |
| Материал изоляции | ПВХ/ТПУ/Силиконовый каучук/ПЭ/ПП/СПЭ/Нейлон/другое | Материал оболочки | [ПВХ/ПУ/Резина/Оплетка/и т.д.] |
| Сертификаты | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/и т.д. | Индивидуальная длина | [например, 1 м, 3 фута, 5 м ±5% допуска] |
| Тип кабеля | [Медицинский/Силовой/Аудио/Коаксиальный/Электрический/Автомобильный/Накопитель энергии//и т.д.] | Экранирование | [Экранированный/Неэкранированный/Плетеное экранирование] |
| Импеданс | [например, 75 Ом (для коаксиальных кабелей)] | Печать/Логотип | [Текст/Этикетка/Логотип, макс. 20 символов] |
| Радиус изгиба | [например, ≥5× диаметр кабеля] | Номинальный ток | [например, 5А] |
| Номинальное напряжение | [например, 30В переменного/постоянного тока] | Материал разъема | [Позолоченный/Никелированный/Латунь/и т.д.] |
| Разъемы | [например, USB Type-C, 3,5 мм разъем, RJ45] | Оболочка | СПЭ или ПЭ или ПВХ РЕЗИНА |
| Срок доставки | 7-14 дней после подтверждения заказа | Цвета | [Черный/Белый/Красный/Индивидуальный Pantone/и т.д.] |
| температура | От -70°C до 350°C (-70°C ~ 350°C) | Упаковка | Рулон/коробка/пластина/Индивидуальная |
| Поддерживаемые услуги | индивидуальный кабель, комплексные решения, включая точную резку, обжим и установку наконечников (указать материал, например, медь/никелированное покрытие) | ||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ | Кабель для электромобилей |
|---|---|---|
| СПЕЦИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ | 2C×80мм2+1C×25мм2+2C×4мм2+(3C×0,75мм2)(P2)+(7C×0,75мм2 Соответствует RoHS |
|
| Элемент | A: 2C×80мм2 | B: 1C×25мм2 | C: 1C×4мм2 | D: (3C×0,75мм2)(P2) | E: (7C×0,75мм2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОВОДНИК | |||||
| Материал | Многожильная чистая медь | ||||
| Размер | 2580/0,20 ±0,008 мм | 798/0,20 ±0,008 мм | 224/0,15±0,008 мм +10/1#Тинсель+1000D Кевлар |
40/0,15±0,008 мм+ 10/0,19 мм Тинсель+200D Кевлар |
40/0,15±0,008 мм+ 10/0,19 мм Тинсель+200D Кевлар |
| Внешний диаметр (прибл.) | 12,40±0,25 мм | 7,00±0,20 мм | 2,70±0,15 мм | 1,40±0,10 мм | 1,40±0,10 мм |
| № | Проводник мм2 | Изоляция | Сопротивление проводника при 20°C (Ω/км) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1,5 | 48/0,20 | ≤12,7 |
| EV-YJ | 2,5 | 80/0,20 | ≤7,60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0,20 | ≤4,71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0,20 | ≤3,14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0,20 | ≤1,82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0,20 | ≤1,16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0,20 | ≤0,743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0,20 | ≤0,527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0,20 | ≤0,368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0,20 | ≤0,259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0,20 | ≤0,196 |
Отправьте запрос непосредственно нам