Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Размер в мм2 (AWG) | Толщина оболочки | Плетённый, защищенный | Общий диаметр | Ампер/Текущий |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм2 (12AWG) | В среднем 0,75 мм | Нет | Приблизительно 4,1 мм. | 28 А |
| 5.5mm2 (10AWG) | В среднем 0,75 мм | Нет | Приблизительно 4,6 мм. | 35 А |
| 6 мм2 (10AWG) | В среднем 0,75 мм | Нет | Приблизительно 4,8 мм. | 40 А |
| 8 мм2 (8AWG) | В среднем 1,40 мм | Нет | Примерно 6,5 мм. | 55 А |
| 14 мм2 (6AWG) | В среднем 1,40 мм | Нет | Приблизительно 7.7 мм. | 93 А |
| 22 мм2 (4AWG) | В среднем 1,40 мм | Нет | Приблизительно 9,8 мм. | 119 А |
| 38 мм2 (2AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 12,7 мм. | 166 А |
| 50 мм2 (1/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 14,2 мм. | 255 А |
| 60 мм2 (2/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 15.1 мм. | 303 А |
| 80 мм2 (3/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 17.0 мм. | 356 А |
| 100 мм2 (4/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 18,7 мм. | 401 А |
| 125 мм2 (4/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Нет | Приблизительно 19.3 мм. | 448 А |
| Размер в мм2 (AWG) | Толщина оболочки | Плетённый, защищенный | Общий диаметр | Ампер/Текущий |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм2 (12AWG) | В среднем 0,75 мм | Да, да. | Приблизительно 6,1 мм. | 28 А |
| 5.5mm2 (10AWG) | В среднем 0,75 мм | Да, да. | Приблизительно 6,6 мм. | 35 А |
| 6 мм2 (10AWG) | В среднем 0,75 мм | Да, да. | Приблизительно 6,8 мм. | 40 А |
| 8 мм2 (8AWG) | В среднем 1,40 мм | Да, да. | Приблизительно 9,8 мм. | 55 А |
| 14 мм2 (6AWG) | В среднем 1,40 мм | Да, да. | Приблизительно 11.0 мм. | 93 А |
| 22 мм2 (4AWG) | В среднем 1,40 мм | Да, да. | Приблизительно 13,1 мм. | 119 А |
| 38 мм2 (2AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 16.7 мм. | 166 А |
| 50 мм2 (1/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 18,2 мм. | 255 А |
| 60 мм2 (2/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 19.1 мм. | 303 А |
| 80 мм2 (3/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 21.0 мм. | 356 А |
| 100 мм2 (4/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 22.7 мм. | 401 А |
| 125 мм2 (4/0AWG) | В среднем 1,75 мм | Да, да. | Приблизительно 23.3 мм. | 448 А |
Отправьте запрос непосредственно нам