Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Название продукта | Модель продукта | Номинальное напряжение | Технические характеристики | Количество жил |
|---|---|---|---|---|
| Кабель общего назначения с одножильным жестким проводником без оболочки | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750 В | 1,5~50 | Одножильный |
| Кабель общего назначения с одножильным гибким проводником без оболочки | 60227 IEC 02(RV) | 450/750 В | 1,5~50 | Одножильный |
| Кабель с одножильным гибким проводником без оболочки | 60227 IEC 06(RV) | 300/500 В | 0,5~1,0 | Одножильный |
| Гибкий кабель с медным сердечником и изоляцией из ПВХ | BVR | 450/750 В | 1,0~50 | Одножильный |
| Гибкий провод с медным сердечником, изоляцией из ПВХ и экранированной оболочкой из ПВХ | RVVP | 300/300 В | 0,3~6,0 | 2-16 жил |
| Гибкий кабель с медным сердечником, изоляцией из ПВХ и оболочкой из ПВХ | RVV | 300/500 В | 0,3-2,5 | 6-16 жил |
| Обычный провод с оболочкой из ПВХ | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500 В | 0,75-2,5 | 2-5 жил, круглый |
| Цвет | Проводник | Нормальные сечения | Сертификация | Номинальное напряжение |
|---|---|---|---|---|
| Белый, черный, серый или OEM | Гибкая медь | 0,5 мм², 0,75 мм², 1,0 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4,0 мм², 6,0 мм² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300 В 300/500 В |
| Класс напряжения (В) | Площадь поперечного сечения (мм²) | Комбинация проводников (мм) | Толщина изоляции (мм) | Максимальный общий диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500 В | 2x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 8,0 |
| 300/500 В | 2x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 9,0 |
| 300/500 В | 2x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 11,0 |
| 300/500 В | 2x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 12,4 |
| 300/500 В | 2x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 13,4 |
| 300/500 В | 3x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 9,4 |
| 300/500 В | 3x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 11,0 |
| 300/500 В | 3x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 13,0 |
| 300/500 В | 3x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 14,6 |
| 300/500 В | 3x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 16,0 |
| 300/500 В | 4x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 10,0 |
| 300/500 В | 4x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 12,0 |
| 300/500 В | 4x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 14,0 |
| 300/500 В | 4x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 16,5 |
| 300/500 В | 4x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 18,5 |
| 300/500 В | 5x1,0 | 32/0,2 | 0,6 | 10,0 |
| 300/500 В | 5x1,5 | 48/0,2 | 0,7 | 12,0 |
| 300/500 В | 5x2,5 | 80/0,2 | 0,8 | 14,0 |
| 300/500 В | 5x4,0 | 128/0,2 | 0,8 | 16,5 |
| 300/500 В | 5x6,0 | 192/0,2 | 1,0 | 18,5 |
Отправьте запрос непосредственно нам