Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
linkecable
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Серия продуктов | Спецификации кабеля (мм2) | Максимальное сопротивление проводника (mΩ/m при 20°C) | Номинальное напряжение (AC/DC) | Отключенный поток Ref (A) | Полный внешний диаметр Ref (мм) | Термостойкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромобильный защищенный кабель | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 6 | 3.14 | 600В/900В 1000В/1500В | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 10 | 1.82 | 600В/900В 1000В/1500В | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 16 | 1.16 | 600В/900В 1000В/1500В | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 25 | 0.743 | 600В/900В 1000В/1500В | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 70 | 0.259 | 600В/900В 1000В/1500В | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 120 | 0.153 | 600В/900В 1000В/1500В | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
На складе, где хранятся кабели, не должны находиться вредные газы, которые могут повредить изоляцию/обложку и коррозию металла.Не используйте их на открытом воздухе или в открытой среде, и при температурных условиях, которые не соответствуют стандартам для проводов и кабелей.
| Серия продуктов | Спецификации кабеля (мм2) | Максимальное сопротивление проводника (mΩ/m при 20°C) | Номинальное напряжение (AC/DC) | Отключенный поток Ref (A) | Полный внешний диаметр Ref (мм) | Термостойкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрический кабель без экрана | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 6 | 3.14 | 600В/900В 1000В/1500В | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 10 | 1.82 | 600В/900В 1000В/1500В | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 16 | 1.16 | 600В/900В 1000В/1500В | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 25 | 0.743 | 600В/900В 1000В/1500В | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 50 | 0.368 | 600В/900В 1000В/1500В | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 70 | 0.259 | 600В/900В 1000В/1500В | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 120 | 0.153 | 600В/900В 1000В/1500В | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
На складе, где хранятся кабели, не должны находиться вредные газы, которые могут повредить изоляцию/обложку и коррозию металла.Не используйте их на открытом воздухе или в открытой среде, и при температурных условиях, которые не соответствуют стандартам для проводов и кабелей.
| Серия продуктов | Спецификации кабеля (мм2) | Максимальное сопротивление проводника (mΩ/m при 20°C) | Номинальное напряжение (AC/DC) | Отключенный поток Ref (A) | Полный внешний диаметр Ref (мм) | Термостойкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрический кабель без экрана | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 16 | 1.16 | 600В/900В 1000В/1500В | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 25 | 0.743 | 600В/900В 1000В/1500В | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 50 | 0.368 | 600В/900В 1000В/1500В | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 70 | 0.259 | 600В/900В 1000В/1500В | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Электрический кабель без экрана | 120 | 0.153 | 600В/900В 1000В/1500В | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Серия продуктов | Спецификации кабеля (мм2) | Максимальное сопротивление проводника (mΩ/m при 20°C) | Номинальное напряжение (AC/DC) | Отключенный поток Ref (A) | Полный внешний диаметр Ref (мм) | Термостойкость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электромобильный защищенный кабель | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 10 | 1.82 | 600В/900В 1000В/1500В | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 16 | 1.16 | 600В/900В 1000В/1500В | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 25 | 0.743 | 600В/900В 1000В/1500В | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 50 | 0.368 | 600В/900В 1000В/1500В | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 70 | 0.259 | 600В/900В 1000В/1500В | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Электромобильный защищенный кабель | 120 | 0.153 | 600В/900В 1000В/1500В | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Отправьте запрос непосредственно нам