Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| НАЗВАНИЕ КАБЕЛЯ | Кабель для электромобилей |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ | 2C*80мм²+1C*25мм²+1C*4мм²+(3C*0.75мм²)(P2)+(7C*0.75мм²) Соответствие RoHS |
| Элемент | Материал проводника | Размер проводника | Внешний диаметр (прибл.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80мм² | Многожильная луженая медь | 2580/0.20 ±0.008мм | 12.40±0.25мм |
| B: 1C*25мм² | Многожильная луженая медь | 798/0.20 ±0.008мм | 7.00±0.20мм |
| C: 1C*4мм² | Многожильная луженая медь | 224/0.15±0.008мм+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15мм |
| D: (3C*0.75мм²)(P2) | Многожильная луженая медь | 40/0.15±0.008мм+10/0.19ммTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10мм |
| E: (7C*0.75мм²) | Многожильная луженая медь | 40/0.15±0.008мм+10/0.19ммTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10мм |
| Компонент | Материал | Мин. средняя толщина | Внешний диаметр |
|---|---|---|---|
| Изоляция | Термопласт (EF2585,85±3A) | 1.60мм - 0.50мм | 15.60±0.40мм - 2.50±0.10мм |
| Внутренняя оболочка | TPE | 0.60мм | 7.20±0.25мм - 9.70±0.25мм |
| Внешняя оболочка | TPU | 2.80мм | 38.00+0.6/-1.00мм |
| Электрические характеристики | Физические свойства |
|---|---|
| Номинальное напряжение: DC 1000V Номинальная температура: Оболочка -40~90ºC, Изоляция -40~125ºC Макс. сопротивление проводника (20ºC): A:0.242Ω/км B:0.78Ω/км C:4.95Ω/км D&E:26Ω/км Испытание изоляции на пробой: AC 2.5кВ/5мин, ток утечки ≤5мА Испытание готового кабеля на пробой: AC 3.5кВ/15мин, ток утечки ≤5мА Мин. сопротивление изоляции: 500 МОм.км |
Предел прочности при растяжении: ≥20МПа Относительное удлинение: ≥300% Испытание на воспламеняемость: GB/T 18380.12-2008 Испытание под давлением при высокой температуре: ≤50% Испытание на термоудар: Без трещин Испытание на совместимость: GB/T 33594 Испытание на сопротивление раздавливанию: GB/T 33594 Мин. радиус изгиба: 6*OD Износостойкость: ≥2000 циклов |
| Тип | Проводник мм² | Конструкция | Материал проводника | Толщина изоляции | Материал изоляции | Внешний диаметр изоляции | Сопротивление проводника при 20ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | медь | 0.6 | силикон | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | медь | 0.7 | силикон | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | медь | 0.8 | силикон | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | медь | 0.8 | силикон | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | медь | 1.00 | силикон | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | медь | 1.10 | силикон | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | медь | 1.3 | силикон | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | медь | 1.3 | силикон | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | медь | 1.50 | силикон | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | медь | 1.50 | силикон | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | медь | 1.50 | силикон | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| Бренд | LINKE | Поперечное сечение (мм²) | 0.01-500мм² |
| Калибр провода (AWG) | [например, 24AWG, 28AWG] | Проводник | Луженая медь / голая медь, по требованию клиента |
| Материал изоляции | ПВХ/ТПУ/Силиконовый каучук/ПЭ/ПП/СПЭ/Нейлон/другое | Материал оболочки | [ПВХ/ПУ/Резина/Оплетка/и т.д.] |
| Сертификаты | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/и т.д. | Индивидуальная длина | [например, 1м, 3фута, 5м ±5% допуска] |
| Тип кабеля | [Медицинский/Силовой/Аудио/Коаксиальный/Электрический/Автомобильный/Накопитель энергии//и т.д.] | Экранирование | [Экранированный/Неэкранированный/Экранирование оплеткой] |
| Импеданс | [например, 75Ω (для коаксиальных кабелей)] | Печать/Логотип | [Текст/Этикетка/Логотип, макс. 20 символов] |
| Радиус изгиба | [например, ≥5* диаметр кабеля] | Номинальный ток | [например, 5А] |
| Номинальное напряжение | [например, 30В AC/DC] | Материал разъема | [Позолоченный/Никелированный/Латунь/и т.д.] |
| Разъемы | [например, USB Type-C, 3.5мм Jack, RJ45] | Оболочка | СПЭ или ПЭ или ПВХ РЕЗИНА |
| Срок поставки | 7-14 дней после подтверждения заказа | Цвета | [Черный/Белый/Красный/Пользовательский Pantone/и т.д.] |
| температура | Минус-70℃ до 350℃(-70℃ ~ 350℃) | Упаковка | Рулон/коробка/пластина/Индивидуальная |
| Поддерживаемые услуги | индивидуальный кабель, комплексные решения, включая точную резку, обжимку и установку наконечников (указать материал, например, медь/никелированное покрытие) | ||
Отправьте запрос непосредственно нам