Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Размер AWG | Структура проводника | ОД проводника (мм) | Толщина изоляции (мм) | ОД кабеля (мм) | Сопротивление (Ω/KM Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7/0.49 | 1.55 | 1.28 | 4.5 | 14.6 |
| 15 | 33/0.254 | 1.75 | 1.28 | 4.7 | 11.3 |
| 14 | 41/0.254 | 1.95 | 1.28 | 4.9 | 8.96 |
| 13 | 52/0.254 | 2.15 | 1.28 | 5.1 | 7.1 |
| 12 | 65 на 0.254 | 2.5 | 1.28 | 5.5 | 5.64 |
| 11 | 83/0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.7 | 4.48 |
| 10 | 35 на 0.45 | 3.2 | 1.28 | 6.2 | 3.55 |
| 9 | 53/0.40 | 3.98 | 1.28 | 7.0 | 2.81 |
| 8 | 70 на 0.40 | 4.4 | 1.28 | 7.4 | 2.3 |
| 7 | 84/0.40 | 4.6 | 1.28 | 7.7 | 1.79 |
| 6 | 105 на 0.40 | 5.3 | 1.28 | 8.4 | 1.42 |
| 5 | 133/0.40 | 6.0 | 1.28 | 9.1 | 1.12 |
| 4 | 168/0.40 | 6.8 | 1.28 | 10.0 | 0.89 |
| 3 | 210/0.40 | 7.6 | 1.28 | 10.8 | 0.707 |
| 2 | 266 на 0.40 | 8.5 | 1.28 | 11.7 | 0.56 |
| 1 | 217/0.50 | 9.6 | 1.28 | 13.3 | 0.449 |
Отправьте запрос непосредственно нам