Место происхождения:
Дунгуан
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Модель | Проводник (мм2) | Структура (н/мм) | Диаметр проводника (мм) | Материал | Толщина изоляции (мм) | Изоляционный материал | ОД изоляции (мм) | Сопротивление проводника 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 на 0.20 | 1.60 | Медь | 0.6 | Силиконы | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 на 0.20 | 2.06 | Медь | 0.7 | Силиконы | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Медь | 0.8 | Силиконы | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Медь | 0.8 | Силиконы | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Медь | 1.00 | Силиконы | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Медь | 1.10 | Силиконы | 80,00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Медь | 1.3 | Силиконы | 90,80±0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Медь | 1.3 | Силиконы | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Медь | 1.50 | Силиконы | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Медь | 1.50 | Силиконы | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Медь | 1.50 | Силиконы | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Отправьте запрос непосредственно нам