Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Linke
Сертификация:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Тип | Электрический кабель | Подпись клиента |
|---|---|---|
| Класс кабеля | -40oC~+125oC 1500В | |
| Стандартный | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Код кабеля | Размер кабеля (мм2) | Кондуктор | Консервированные медные косы | Материал кабельного жилета | Медная конструкция (мм) | Одноместный медный ОД (м) | Медные козыри | Материал | ОД кабеля (мм) | Стандартная толщина ( мм) | Цвет | Сопротивление проводника 20oC (мΩ/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий срок действия | 0.5 мм2 | Медь | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Черный цвет / настройка | ≤37.1 | ||
| Текущий срок действия | 0.75мм2 | 24/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| ТЕВБ100-XX-006 | 1 мм2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 40,80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 | ||||||
| ТЭВБ150-XX-036 | 1.5 мм2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 | ||||||
| ТЭВБ250-XX-295 | 2.5 мм2 | 49/(0,25±0,008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4 мм2 | 133/(0,20±0,008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| ТЭВБ600-XX-093 | 6 мм2 | 190/(0,20±0,008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| ТЭВБ800-XX-002 | 8 мм2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10 мм2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16 мм2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25 мм2 | 798/(0,20±0,008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35 мм2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50 мм2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 170,00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70 мм2 | 2257/(0,20±0,008) | 0.20TD | 21.00-0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95 мм2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120 мм2 | 2368/(0,254±0,008) | 0.20TD | 270,00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
Отправьте запрос непосредственно нам